36RPM 12VDC Reversible Gearhead Motor
table, th, td {border: 1px solid #ddd;border-collapse: collapse;}table {width: 100%; }td {width: 50%; padding: 8px;} tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
Operating Voltage: 12VDC
At Stall:
Torque:Â 14kg.cm
Current: 1.7A
Motor Type | Gearhead |
Motor Nominal Voltage | 12V |
No load current | 70mA |
Full load current | 1.38A |
Full load torque | 12kg.cm |
No load RPM | 36RPM |
Max efficiency RPM | 29RPM |
Max efficiency | 65.9% |
Max. efficiency current | 0.32A |
Max efficiency power | 3.8W |
Maximum efficiency torque | 2.2kg.cm |
Shaft diameter | 5mm |
Shaft length | 9mm |
Item connection | Solder Tags |
DC Voltage | 4.5V-18V |
Adjustable Gear | No |
Type | Planetary/Orbital |
Gear Ratio | 244:1Â |
Pre-assembled Gear | Yes |
Downloads
- Download Datasheet