True RMS Digital Multimeter with Bluetooth Connectivity
table, th, td {border: 1px solid #ddd;border-collapse: collapse;}table {width: 100%; }td {width: 50%; padding: 8px;} tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
Features:
Width | 75mm |
Height | 170mm |
Depth | 48mm |
Count / Maximum Reading | 6000 count |
True RMS | Yes |
Autorange | Yes |
Measures duty cycle | Yes |
Safety Rating Cat | Cat III |
Safety Rating Max Volt | 1000V |
Data Hold | Yes |
Communication | Bluetooth |
DC Voltage Ranges | 600mV,6V,60V,600V,1000V |
DC Volts Measurement Range | 600V |
DC Voltage Accuracy | 0.9% |
DC Current Ranges | 60µA,6000A,60mA,600mA,10A |
DC Current Accuracy | 1.0% |
AC Volts Measurement Range | 6V-1000V |
AC Voltage Accuracy | 1.0% |
AC Voltage Ranges | 6V,60V,600V,1000V |
AC Current Ranges | 600A,6000µA,60A,600mA,10A |
AC Current Accuracy | 1.0% |
Continuity buzzer | Yes |
Resistance Ranges | 600Ω,6kΩ,60kΩ,600kΩ,6MΩ,60MΩ |
Resistance Accuracy | 1.5% |
Capacitance Ranges | 60µF,600nF,6µF,60µF,600µF,6000µF |
Capacitance Accuracy | 5.0% |
Measures in Celcius | Yes |
Celcius Accuracy | 1.0% |
Measures in Fahrenheit | Yes |
Indoor / Interior Scale | -20°C |
Indoor / Interior Scale | -4°F |
Fahrenheit Accuracy | 1.0% |
Sensor Type | K-Type Thermocouple |
Connection to Meter | Mini-Marlin Plug with Banana Plug Adaptor |
Frequency Ranges | 0.001Hz,1Hz,10kHz |
Frequency Accuracy | 1.0% |
Special Features | LED Torch |
Casing | Rubber |
Meter Input Impedence | 10MΩ |
Measures diode | Yes |
Input Protection Fuse | 10A |
Downloads
- Download Manual